适用于毛衫类的织机针数及纱支的关系(參考)
机种 织机针数 公制支数 特斯
全成型针机 每1.5英寸的针数
9 8/2-11/2 250/2-176/2
12 11/2-18/2 176/2-110/2
15 13/2-20/2 147/2-98/2
18 20/2-28/2 98/2-74/2
21 22/2-32/2 88/2-64/2
24 28/2-36/2 74/2-55/2
27 32/2-40/2 64/2-50/2
V型扁机或圆筒针织机 每英寸的针数
21/2 2/2-4/2 885/2-442/2
31/2 3/2-7/2 590/2-295/2
5 7/2-16/2 295/2-126/2
7 13/2-18/2 147/2-110/2
8 16/2-25/2 126/2-80/2
10 25/2-36/2 80/2-55/2
12 30/2-47/2 68/2-42/2
14 36/2-60/2 55/2-34/2
双面针织机 每英寸的针数
12 18/1-26/1 55/1-40/1
14 22/1-32/1 44/1-32/1
16 28/1-36/1 37/1-28/1
18 32/1-40/1 32/1-25/1
22 36/1-45/1 28/1-22/1
单面针织机 每英寸的针数
5 11/2-27/2 176/2-74/2
7&8 18/2-32/2 110/2-63/2
10 22/2-36/2 88/2-55/2
12 27/2-40/2 74/2-50/2
14 32/2-45/2 63/2-44/2
16 36/2-50/2 55/2-40/2
18 40/2-30/1 50/2-34/1
20 45/2-32/1 44/2-32/1
22 28/1-34/1 37/1-30/1
24 32/1-39/1 32/1-26/1
26 36/1-45/1 28/1-22/1
28 40/1-50/1 25/1-20/1
适用于毛衫类的织机针数及纱支的关系