欧盟海关公布中欧协议类别清关率 (截至2007年11月15日)
根据中欧纺织品协议,欧盟自2007年01月01日起对我10个类别纺织品实施数量限制。据欧盟
海关统计,详见下表:
中欧协议类别清关情况统计表
类别 商品名称 数量单位 01月01日~12月31日 01月01日~06月04日 清关率%
设限数量 清关数量
2类 梭织棉布 公斤 70,636,000 43,271,345 61.26
4类 T恤衫 件 595,624,000 423,811,737 71.15
4C类 童衫 件 49,635,000 40,624,081 81.85
5类 毛衫 件 220,054,000 200,058,532 90.91
6类 梭织裤子 条 388,528,000 322,570,699 83.02
7类 女式衬衫 件 90,829,000 79,628,820 87.67
20类 床单 公斤 18,518,000 13,331,216 71.99
26类 连衣裙 条 29,736,000 26,876,358 90.38
31类 胸衣 件 250,209,000 203,144,419 81.19
39类 桌布 公斤 14,862,000 8,206,401 55.22
115类 亚麻或苎麻纱 公斤 5,347,000 4,492,398 84.02
数据来源:欧盟海关